<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artemagnetica &#187; Banco de Dados</title>
	<atom:link href="http://www.artemagnetica.com.br/category/banco-de-dados/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artemagnetica.com.br</link>
	<description>Tecnologia e Segurança</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 04:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Otimização do MySQL</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/mysql_performanc.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/mysql_performanc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 01:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[mytop]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Desempenho. Essa é a palavra chave que orienta e estimula o desenvolvimento do popular sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL. Considerado também o fator determinante para o seu sucesso, é o desempenho que se sobressaí sobre as demais qualidades (e defeitos) desse banco de dados. Entretanto, por si só o MySQL não irá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/mysql_performanc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DATA MINING e DATA WAREHOUSE</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/data-mining-e-data-warehouse.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/data-mining-e-data-warehouse.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[DATA MINING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[  DATA MINING Data Mining ou Mineração de Dados, é uma técnica que permite buscar em uma grande base de dados, informações que, aparentemente, estão camufladas ou escondidas, permitindo, com isso, agilidade nas tomadas de decisões. MINERAÇÃO DE DADOS É o processo de extrair informação válida, previamente desconhecida e de máxima abrangência a partir de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/data-mining-e-data-warehouse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
