<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artemagnetica &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.artemagnetica.com.br/category/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artemagnetica.com.br</link>
	<description>Tecnologia e Segurança</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 04:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Palavras no título de suas campanhas de adwords</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/palavras-no-titulo-de-suas-campanhas-de-adwords.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/palavras-no-titulo-de-suas-campanhas-de-adwords.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 04:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/.html</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa técnica para aumentar click-throughs nas suas campanhas de adwords é inserir palavras no titulo que ajudem a obter melhores resultados. Tenho algumas sugestões : &#8220;Instantâneo, espetacular, descubra, arrasador, sem fronteiras, único, urgente, imbatível, inovador, incrível, reforçado, garantido, alto nível, fenomenal, revelado, revolucionário, segredo, engenhoso, pioneiro, comprovado, passo a passo, inesquecível, estratégico, profundo, inestimável, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/palavras-no-titulo-de-suas-campanhas-de-adwords.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misturei Activia</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/misturei-activia.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/misturei-activia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 18:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[activia]]></category>
		<category><![CDATA[danone]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Johnnie Walker]]></category>
		<category><![CDATA[Keep walking]]></category>
		<category><![CDATA[MistureiActivia]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/.html</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO ´Misturei Activia´ expõe marca da Danone Uma recente brincadeira no Twitter envolvendo o iogurte Activia, cuja função é auxiliar a atividade intestinal, gerou uma enorme exposição da marca da Danone na web. A hashtag MistureiActivia de repente virou destaque no microblog, culminando com o topo da seção trending topics nacional por alguns dias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/misturei-activia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site do Carrefour</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/site-do-carrefour.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/site-do-carrefour.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[A meta do Carrefour é ocupar a quinta posição no ranking dos maiores operadores de comércio eletrônico do Brasil até 2011 Aguardada pelo mercado, a plataforma de comércio eletrônico do Carrefour Brasil foi lançada nesta segunda-feira (1º de março de 2010). A loja virtual recebeu investimentos de R$ 50 milhões, entre TI, marketing e logística, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/site-do-carrefour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescemos 72 Pontos percentuais em Marketing de redes sociais</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/crescemos-72-pontos-percentuais-em-marketing-de-redes-sociais.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/crescemos-72-pontos-percentuais-em-marketing-de-redes-sociais.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Os comerciantes estão adotando meios de comunicação social como nunca nesta temporada de final de ano. Mais de metade estão incluíndo esse serviço nas suas estratégias de marketing, se drasticamente apenas 4% usavam em 2007, um novo levantamento realizado pela BDO Seidman mostrou que agora 76% estão planejando usar, se concentrando no Facebook, no Twitter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/crescemos-72-pontos-percentuais-em-marketing-de-redes-sociais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
