<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artemagnetica &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.artemagnetica.com.br/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artemagnetica.com.br</link>
	<description>Tecnologia e Segurança</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 04:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Televisão digital Brasil ISDB-T</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/televisao-digital-brasil-isdb-t.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/televisao-digital-brasil-isdb-t.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 18:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Inácio Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/.html</guid>
		<description><![CDATA[A televisão digital no Brasil remete à implementação do sistema digital de televisão no Brasil que, entre 2006 e 2007, se definiu de maneira significativa, apesar das polêmicas quanto ao padrão adotado e alguns impasses ainda pendentes. A primeira transmissão oficial de sinal de TV digital no Brasil ocorreu em 2 de dezembro de 2007, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/televisao-digital-brasil-isdb-t.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 &#8211; PNP</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/windows-server-2008-pnp.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/windows-server-2008-pnp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 20:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[prompt de comando]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[  Destaque da revista PNP no 17  para o Windows Server 2008, o mais avançado e atual sistema operacional da Microsoft, além da operação de computadores direto pelo Prompt de Comando e dos métodos para recolocar em serviço aqueles micros antigos que possivelmente já estejam até na sucata, usando o Windows 2000. Acompanhe pelo resumo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/windows-server-2008-pnp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pechincha &#8211; Super monitor curvado da Ostendo</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/pechincha-super-monitor-curvado-da-ostendo.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/pechincha-super-monitor-curvado-da-ostendo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 00:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[ostento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[A um tempo atrás, quando vi pela primeira vez a linha de monitores curvados da Ostendo, fiquei maravilhado e com vontade de ter um ligado na minha GTX 295, afinal, só assim eu teria como extrair todo o potencial do PC que montei para jogar. O único problema é que os monitores não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/pechincha-super-monitor-curvado-da-ostendo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site do Carrefour</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/site-do-carrefour.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/site-do-carrefour.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[A meta do Carrefour é ocupar a quinta posição no ranking dos maiores operadores de comércio eletrônico do Brasil até 2011 Aguardada pelo mercado, a plataforma de comércio eletrônico do Carrefour Brasil foi lançada nesta segunda-feira (1º de março de 2010). A loja virtual recebeu investimentos de R$ 50 milhões, entre TI, marketing e logística, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/site-do-carrefour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescemos 72 Pontos percentuais em Marketing de redes sociais</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/crescemos-72-pontos-percentuais-em-marketing-de-redes-sociais.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/crescemos-72-pontos-percentuais-em-marketing-de-redes-sociais.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Os comerciantes estão adotando meios de comunicação social como nunca nesta temporada de final de ano. Mais de metade estão incluíndo esse serviço nas suas estratégias de marketing, se drasticamente apenas 4% usavam em 2007, um novo levantamento realizado pela BDO Seidman mostrou que agora 76% estão planejando usar, se concentrando no Facebook, no Twitter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/crescemos-72-pontos-percentuais-em-marketing-de-redes-sociais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade na Rede</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/1314.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/1314.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 02:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[interney]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/1314.html</guid>
		<description><![CDATA[Seminário Blogs &#8211; Publicidade na Rede &#8211; Parte 01 Publicidade na RedeSimilar Posts: Tendencia do uso da Web 2.0 nas empresas Mybloglog vai derrubar o Orkut ? Alemão Diego BBB7 de novo na telinha Microsoft e Yahoo anunciam parceria Google imprime seus emails YouTube lança interface em português Acabe com o IE 6 Lideres de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/1314.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft e Yahoo anunciam parceria</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/microsoft-e-yahoo-anunciam-parceria.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/microsoft-e-yahoo-anunciam-parceria.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft anunciou um acordo de 10 anos com sua rival Yahoo para uma parceria em mecanismos de buscas na internet. As empresas irão unir seus sistemas de busca e publicidade para competir com o Google, líder em pesquisas na web. Segundo a companhia, o Bing, novo serviço de buscas da Microsoft, poderá utilizar o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/microsoft-e-yahoo-anunciam-parceria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ditados populares na era digital</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/ditados-populares-na-era-digital.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/ditados-populares-na-era-digital.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 02:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Como estamos na &#8216;Era Digital&#8217;, foi necessário rever os velhos ditados existentes e adaptá-los à nova realidade. Veja alguns: 1. A pressa é inimiga da conexão. 2. Amigos, amigos, senhas à parte. 3. Antes só, do que em chats aborrecidos. 4. A arquivo dado não se olha o formato. 5. Diga-me que chat freqüentas e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/ditados-populares-na-era-digital.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançado SP2 para Windows Vista e Server 2008</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/lancado-sp2-para-windows-vista-e-server-2008.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/lancado-sp2-para-windows-vista-e-server-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Meses após o lançamento do SP2 em inglês, finalmente é lançada a versão final em português do segundo pacote oficial de melhorias para o Windows Vista. Além de melhorar a estabilidade e segurança, o SP2 aumenta o desempenho dos aplicativos internos, melhora a conexão em redes sem fio e permite aos usuários gravar discos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/lancado-sp2-para-windows-vista-e-server-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dealextreme Brasil &#8211; Compre na china</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/dealextreme-brasil.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/dealextreme-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 04:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cameras Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Guias]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[dealextreme]]></category>
		<category><![CDATA[importar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Com a Dealextreme voce compra na China com frete gratis   http://www.dealextreme.com/default.dx/r.13093847Similar Posts: Paredão Bruno x Siri BBB7 Sacanagem na Sexta-feira de Carnaval É um prazer pesquisar domínios S.E.O de Blog fazendo ping para todos sem SPAM Estacionar Mulher engole cobra População mundial passa 30% do tempo livre na internet Dicas de Malhação muito boa Mybloglog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/dealextreme-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google novos logotipos</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/google-novos-logotipos.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/google-novos-logotipos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[  O Google iniciou a mudança no design dos logotipos de seus serviços, informou a vice-presidente do gigante das buscas, Marissa Mayer.   O objetivo, segundo a execitiva, é padronizar o layout de todos os seus serviços online, com a marca Google sempre postada à esquerda e o nome da ferramenta, em azul e letras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/google-novos-logotipos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoaxes de caráter apelativo para adultos</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/hoaxes-de-carater-apelativo-para-adultos.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/hoaxes-de-carater-apelativo-para-adultos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOAXES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Todos os dias quando abro minha caixa de email encontro muitos emails de spam e hoaxes, hoje achei este até que interessante mais não é educativo e sim um hoaxes Tudo o que você precisa saber sobre sexo está aqui Torne-se um expert, aprenda com a experiência de outras pessoas   Como Excitar uma Mulher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/hoaxes-de-carater-apelativo-para-adultos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de arquivos Linux</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/sistema-de-arquivos-linux.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/sistema-de-arquivos-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 22:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[O sistema de arquivos (File System, em inglês) é uma estrutura composta de Arquivos e Diretórios. O sistema de arquivo, pelo menos teoricamente, é infinito. O limite é imposto somente pelo tamanho do disco rígido. O Linux utiliza um sistema hierárquico onde cada tipo de dados tem seu lugarzinho específico para ser guardado. Essa hierarquia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/sistema-de-arquivos-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 &#8211; sites com uma nova tendência</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/html5-sites-com-uma-nova-tendencia.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/html5-sites-com-uma-nova-tendencia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 23:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Quem acessa a internet desde seu início comercial – meados dos anos 90 – acompanhou a evolução da rede mundial em diversos aspectos. Um dos pontos que mais sofreu mutações foi a interface: de páginas estáticas e meramente informativas, até interações complexas permitidas por meio de tecnologias como o Ajax. Por trás de todo esse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/html5-sites-com-uma-nova-tendencia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google tem ganhos positivos &#8211; 1 Trimestre 2009</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/google-tem-ganhos-positivos-1-trimestre-2009.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/google-tem-ganhos-positivos-1-trimestre-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 22:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Eric Schmidt, CEO da empresa, admitiu que usuários estão comprando menos; mas anunciantes ainda estão gastando   As ações do Google valorizaram mais de 2% na quinta-feira (16/04) em antecipação à divulgação dos resultados positivos do trimestre. O gigante das buscas entregou números que superaram as expectativas de analistas de mercado. A receita do primeiro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/google-tem-ganhos-positivos-1-trimestre-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frontpage extensions exploit &#8211; Ivasão de Sites</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/frontpage-extensions-exploit-ivasao-de-sites.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/frontpage-extensions-exploit-ivasao-de-sites.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[HOAXES]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[  Analisando os logs de erros do sites que administro identifiquei diversas mensagens com erro de Frontpage extensions exploit, tentativa de invasão vale a correção para quem utiliza Microsoft nossos servidores são todos em linux. Se um usuário acessar um website malicioso contendo um exploit para essa vulnerabilidade, pode permitir a execução de scripts em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/frontpage-extensions-exploit-ivasao-de-sites.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DATA MINING e DATA WAREHOUSE</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/data-mining-e-data-warehouse.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/data-mining-e-data-warehouse.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[DATA MINING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[  DATA MINING Data Mining ou Mineração de Dados, é uma técnica que permite buscar em uma grande base de dados, informações que, aparentemente, estão camufladas ou escondidas, permitindo, com isso, agilidade nas tomadas de decisões. MINERAÇÃO DE DADOS É o processo de extrair informação válida, previamente desconhecida e de máxima abrangência a partir de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/data-mining-e-data-warehouse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus Conficker ou Downadup correção</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/virus-conficker-ou-downadup-correcao.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/virus-conficker-ou-downadup-correcao.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 04:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[anti-virus]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[01/04 A Microsoft comprometeu-se a pagar 250 mil dólares de recompensa a quem identificar os responsáveis por vírus Conficker ou Downadup. Conficker, também conhecido por Downup, Downandup e Kido, é um worm que infesta computadores com o sistema operacional de Microsoft Windows. O software malicioso é instalado por meio da internet e se propaga também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/virus-conficker-ou-downadup-correcao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas de mau contato nos micros</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/problemas-de-mau-contato-nos-micros.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/problemas-de-mau-contato-nos-micros.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 00:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Porque aparece o mau contato? Entre as várias causas, podemos citar desde a má qualidade dos componentes até as conexões e encaixes feitos sem cuidado, passando por ambientes com calor e umidade excessivos, desgaste natural dos materiais e manutenção descuidada e sem critérios. Falhas por mau contato são difíceis de diagnosticar. Não há nenhum programa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/problemas-de-mau-contato-nos-micros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona o micro desenhado</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/como-funciona-o-micro-desenhado.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/como-funciona-o-micro-desenhado.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 20:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Explica o funcionamento de um micro, com riqueza de detalhes e ainda tem gente que não consegue entender os problemas que são causados por elas mesmas. Similar Posts: Um vídeo bacana sobre a internet nos dias de hoje. ( WEB 2.0) Como acessar o Internet banking com segurança Presta atenção no que voce fala &#8230;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/como-funciona-o-micro-desenhado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo no Futuro</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/consumo-no-futuro.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/consumo-no-futuro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 14:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cameras Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Video: Retail Future Vision Veja a previsão de um dia de compras futuroSimilar Posts: Campus Party 2009 Programadores construindo aviões Alemão Diego BBB 7 Morde Rabo do Cachorro &#8211; Big Brother Iris em 1997 &#8211; Siri BB7 Yes We Créu! Olimpiadas 2016 Mulheres peladas e Skol. Eclipse solar parcial é acompanhado pelos Brasileiros Uniban minisaia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/consumo-no-futuro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 8 para Windows XP FINAL</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/internet-explorer-8-para-windows-xp-final.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/internet-explorer-8-para-windows-xp-final.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 19:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Depois de ter sua versão 7 lançada em outubro de 2006, a Microsoft acaba de tirar do forno a nova versão do navegador mais utilizado no mundo, o Internet Explorer. Com o intuito de trazer uma experiência totalmente inovadora para os usuários, o Internet Explorer 8 promete uma navegação poderosa para você acessar diversos serviços [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/internet-explorer-8-para-windows-xp-final.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken Iphone</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/heineken-iphone.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/heineken-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 04:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[Cerveja]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[A marca de cerveja Heineken inovou colocando no ar um aplicativo gratuito para os usuários brasileiros de iPhone. Disponível na loja do iTunes, o aplicativo é dividido em duas partes: Localizador de Bares e Party Makers. O Localizador de Bares traça uma rota no Google Maps usando um sistema de triangulação de antenas ou GPS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/heineken-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobrança indevida www.registroeasy.com</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/cobranca-indevida-wwwregistroeasycom.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/cobranca-indevida-wwwregistroeasycom.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOAXES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Recebi hoje um email com uma cobrança de um dominio que já solicitei o cancelamento no registro.com.br a incrivel cara de pau é solictar a cobrança no valor de R$ 130,00, cuidado com estas cobranças indevidas , em caso de duvida acesse diretamente o site www.registro.br À XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX R. XXXXXXXXXXXXXX, 500, SANTANA PARNAIBA / SP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemagnetica.com.br/cobranca-indevida-wwwregistroeasycom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento de 16 % do potencial de consumidores</title>
		<link>http://www.artemagnetica.com.br/crescimento-de-16-do-potencial-de-consumidores.html</link>
		<comments>http://www.artemagnetica.com.br/crescimento-de-16-do-potencial-de-consumidores.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemagnetica.com.br/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Base de internautas ativos no Brasil cresceu 16% em janeiro de 2009, e nosso crescimento foi de 20 %, estamos avançando na fatia de mercado já existente. Índice foi de 24,5 milhões de usuários residenciais, diz Ibope/Net Ratings. Brasileiro navegou em janeiro 24 horas e 49 minutos, em média. O número de usuários residenciais da [...]]]></description>
